시상안내
종목별 시상 안내
좌우로 스크롤 하시면 더 많은 정보를 보실 수 있습니다.
| 경기종목 | 부별 | 시상내역 |
|---|---|---|
| 5km | 남, 여: 총 2개부(학생부 시상없음) | 1~5위 : 시상금, 상장 |
| 10km | 남(청년/장년), 여(청년/장년): 총 4개부 | 1~5위: 시상금, 상패, 상장 |
| 하프 | 남(청년/장년), 여(청년/장년): 총 4개부 | 1~5위: 시상금, 상패, 상장 |
| 풀코스 | 남(청년/장년), 여(청년/장년): 총 4개부 | 1~5위: 시상금, 상패, 상장 |
※ 장년부: 1976년 12월 31일 이전 출생자 / 청년부: 1977년 01월 01일 이후 출생자
※ 학생부: 2008년 01월 01일 이후 출생자(학생부 시상은 없습니다.)
시상금 안내
좌우로 스크롤 하시면 더 많은 정보를 보실 수 있습니다.
| 경기종목 | 등위별 시상금액(각부별 구분) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5km | 1위 | 150,000원 | 남자부, 여자부: 총 2개부 (학생부 시상없음) | 6위~10위 부상 (5km부문 제외) |
| 2위 | 100,000원 | |||
| 3위 | 70,000원 | |||
| 4위 | 부상 | |||
| 5위 | 부상 | |||
| 10km | 1위 | 200,000원 | 남자부(청년,장년), 여자부(청년,장년): 총 4개부 | |
| 2위 | 150,000원 | |||
| 3위 | 100,000원 | |||
| 4위 | 70,000원 | |||
| 5위 | 50,000원 | |||
| 하프 | 1위 | 300,000원 | 남자부(청년,장년), 여자부(청년,장년): 총 4개부 | |
| 2위 | 250,000원 | |||
| 3위 | 200,000원 | |||
| 4위 | 150,000원 | |||
| 5위 | 100,000원 | |||
| 풀코스 | 1위 | 400,000원 | 남자부(청년,장년), 여자부(청년,장년): 총 4개부 | |
| 2위 | 350,000원 | |||
| 3위 | 300,000원 | |||
| 4위 | 250,000원 | |||
| 5위 | 200,000원 | |||
| 단체 지원금 | 50명 이상 | 100,000원 | 참가신청 인원 50명 이상 단체팀 (5km코스 참가신청자 제외) |
|
| 100명 이상 | 200,000원 | |||
- 장년부: 1976년 12월 31일 이전 출생자 / 청년부 : 1977년 01월 01일 이후 출생자
- 학생부: 2028년 01월 01일 이후 출생자(학생부 시상은 없습니다.)
- 대회 입상자 중 대회일 기준 2년 이내 대한육상연맹에 등록된 선수 및 대회 당일 신분증 미소지자는 시상하지 않음
- 대한민국 국적을 가진 자만 시상, 외국인 선수가 시상권에 들 경우 특별상(상장 및 부상) 지급
- 각 부문 참가인원이 50명 미만일 경우 1~3위까지 시상
- 시상 순위는 건타임에 따름(6위~10위는 넷타임)
- 시상금 및 단체참가 특전은 변경될 수 있음
단체 참가팀 특전
- 30명 이상 참가팀은 단체 천막 제공
※ 단체 참가팀 특전은 변경될 수 있음.